CLASIFICACIÓN
1ª Autonómica Cantabria · Jornada 0
El Rodillo
E.D.M. Cayon
0
Goles a favor
El Muro
E.D.M. Cayon
0
Goles encajados
Fortín Local
E.D.M. Cayon
0
Puntos en casa
On Fire
E.D.M. Cayon
0
Mejor racha (5P)
CLASIFICACIÓN 1ª VUELTA
OFICIAL
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC | DG | DIF | PRÓX. RIVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
CLASIFICACIÓN 2ª VUELTA
OFICIAL
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC | DG | DIF | PRÓX. RIVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
CLASIFICACIÓN GENERAL
OFICIAL
| POS | +/- | EQUIPO | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC | DG | DIF | PRÓX. RIVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 10 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 11 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
CLASIFICACIÓN COMO LOCAL
EN CASA
| POS | EQUIPO | PJ | P.LOC | PG | PE | PP | GF | GC | DG | DIF | PRÓX. CASA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
CLASIFICACIÓN COMO VISITANTE
FUERA
| POS | EQUIPO | PJ | P.VIS | PG | PE | PP | GF | GC | DG | DIF | PRÓX. FUERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
ESTADO DE FORMA (ÚLTIMOS 5 PARTIDOS)
RACHA
| POS | EQUIPO | PJ | P.REC | PG | PE | PP | GF | GC | DG | DIF | PRÓX. RIVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
MATRIZ DE RESULTADOS CRUZADOS
TODOS CONTRA TODOS
| Local \ Visitante |
A.D. Mioño B
|
A.D. Mioño C
|
A.U.P.A. Musler
|
C.D. Revilla F.
|
C.D.E. Herrera
|
C.D.E. Mar Rock
|
C.D.E. Muslera
|
C.D.E. Muslera
|
C.D.E. Roblon F
|
E.D.M. Cayon
|
F.C. Maliaño
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Mioño B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A.D. Mioño C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A.U.P.A. Muslera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.D. Revilla F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.D.E. Herrera Moderno F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.D.E. Mar Rock F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.D.E. Muslera B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.D.E. Muslera C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.D.E. Roblon F. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E.D.M. Cayon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F.C. Maliaño | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoria Local
Empate
Victoria Visitante
EVOLUCIÓN JORNADA A JORNADA
GRÁFICO
Haz clic en los equipos inferiores para comparar su trayectoria.
SIMULAR RESULTADOS
PRONÓSTICOS
No quedan partidos pendientes en este grupo.
CLASIFICACIÓN VIRTUAL
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|


















