Clasificación General - 1ª Provincial Extremadura Grupo 1 - Jornada 26
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 134 | 84 | 50 | - | ||
| 2 | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 116 | 65 | 51 | -2 | ||
| 3 | 24 | 50 | 15 | 5 | 4 | 115 | 59 | 56 | -5 | ||
| 4 | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 125 | 71 | 54 | -6 | ||
| 5 | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 75 | 63 | 12 | -15 | ||
| 6 | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 93 | 72 | 21 | -15 | ||
| 7 | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 95 | 83 | 12 | -15 | ||
| 8 | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 79 | 91 | -12 | -19 | ||
| 9 | 24 | 22 | 7 | 1 | 16 | 67 | 97 | -30 | -33 | ||
| 10 | 24 | 22 | 7 | 1 | 16 | 66 | 97 | -31 | -33 | ||
| 11 | 24 | 21 | 7 | 0 | 17 | 80 | 121 | -41 | -34 | ||
| 12 | 24 | 14 | 4 | 2 | 18 | 82 | 123 | -41 | -41 | ||
| 13 | 24 | 8 | 2 | 2 | 20 | 49 | 150 | -101 | -47 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 76 | 30 | 46 | |
| 2 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 55 | 21 | 34 | |
| 3 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 62 | 27 | 35 | |
| 4 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 73 | 43 | 30 | |
| 5 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 40 | 21 | 19 | |
| 6 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 54 | 36 | 18 | |
| 7 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 50 | 29 | 21 | |
| 8 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 48 | 50 | -2 | |
| 9 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 37 | 35 | 2 | |
| 10 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 41 | 46 | -5 | |
| 11 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 45 | 59 | -14 | |
| 12 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 48 | 54 | -6 | |
| 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 31 | 65 | -34 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 61 | 41 | 20 | |
| 2 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 61 | 44 | 17 | |
| 3 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 63 | 44 | 19 | |
| 4 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 43 | 43 | 0 | |
| 5 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 39 | 29 | 10 | |
| 6 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 41 | 47 | -6 | |
| 7 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 31 | 41 | -10 | |
| 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 35 | 42 | -7 | |
| 9 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 26 | 51 | -25 | |
| 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 35 | 62 | -27 | |
| 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 29 | 62 | -33 | |
| 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 34 | 69 | -35 | |
| 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | 85 | -67 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 52 | 27 | 25 | |
| 2 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 71 | 37 | 34 | |
| 3 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 48 | 31 | 17 | |
| 4 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 63 | 42 | 21 | |
| 5 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 51 | 33 | 18 | |
| 6 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 47 | 35 | 12 | |
| 7 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 35 | 44 | -9 | |
| 8 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 36 | 41 | -5 | |
| 9 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 40 | 51 | -11 | |
| 10 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 32 | 44 | -12 | |
| 11 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 35 | 58 | -23 | |
| 12 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 31 | 67 | -36 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 43 | 74 | -31 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 71 | 42 | 29 | |
| 2 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 64 | 26 | 38 | |
| 3 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 64 | 38 | 26 | |
| 4 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 57 | 31 | 26 | |
| 5 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 54 | 34 | 20 | |
| 6 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 48 | 48 | 0 | |
| 7 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 44 | 47 | -3 | |
| 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 27 | 32 | -5 | |
| 9 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 45 | 63 | -18 | |
| 10 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 39 | 49 | -10 | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 27 | 46 | -19 | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 34 | 53 | -19 | |
| 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 18 | 83 | -65 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 26 | 21 | 5 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | |
| 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 23 | 19 | 4 | |
| 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 29 | 23 | 6 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 24 | -4 | |
| 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 32 | -18 |
| Local \ Visitante |
A.D. Mirabel
|
C.D. Ahigal
|
C.D. Cabrero F.
|
C.D. Cilleros F
|
C.D. Cristo de
|
C.D. Montehermo
|
C.D. Torrecilla
|
C.D. Valle del
|
Cantera Puerta
|
E.D. Unión Fre
|
Losar Futsal
|
Publijaime Vill
|
Riolobos C.P.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Mirabel | 2-2 | 4-1 | 4-3 | 3-1 | 6-0 | 1-1 | 5-1 | 3-2 | 6-1 | 2-1 | 3-5 | 1-3 | |
| C.D. Ahigal | 4-1 | 6-2 | 5-2 | 4-3 | 5-4 | 6-2 | 4-4 | 9-2 | 16-0 | 7-4 | 6-5 | 4-1 | |
| C.D. Cabrero F.S | 1-2 | 2-8 | 5-4 | 2-10 | 6-4 | 4-2 | 2-4 | 7-4 | 5-2 | 2-4 | 5-6 | 4-9 | |
| C.D. Cilleros Futsal | 4-2 | 3-2 | 3-0 | 3-4 | 1-4 | 4-4 | 4-3 | 3-1 | 3-0 | 4-5 | 1-5 | 4-5 | |
| C.D. Cristo de Serradilla | 4-5 | 2-1 | 6-3 | 10-0 | 4-4 | 4-5 | 6-0 | 5-2 | 9-0 | 2-1 | 3-2 | 7-4 | |
| C.D. Montehermoso FutSal | 3-3 | 3-3 | 5-2 | 6-3 | 3-5 | 2-3 | 3-2 | 9-4 | 7-1 | 3-2 | 6-4 | 4-4 | |
| C.D. Torrecilla de Los Ángeles | 4-6 | 0-0 | 6-0 | 4-1 | 6-3 | 1-4 | 2-5 | 11-2 | 9-2 | 2-0 | 4-3 | 1-3 | |
| C.D. Valle del Alagón | 4-1 | 3-6 | 4-2 | 6-4 | 0-8 | 2-2 | 4-10 | 3-2 | 7-1 | 5-3 | 7-7 | 3-4 | |
| Cantera Puerta Extremadura | 7-5 | 0-4 | 5-6 | 4-2 | 6-8 | 9-0 | 3-4 | 1-3 | 7-7 | 1-1 | 3-8 | 2-6 | |
| E.D. Unión Fresnedosa ACZ | 1-3 | 6-5 | 5-10 | 1-4 | 0-6 | 0-3 | 5-5 | 1-2 | 0-7 | 6-3 | 3-7 | 3-10 | |
| Losar Futsal | 3-1 | 2-4 | 5-0 | 4-3 | 3-8 | 4-7 | 2-3 | 2-3 | 5-2 | 5-3 | 1-5 | 5-7 | |
| Publijaime Villa Xarahiz F.S. | 2-1 | 3-1 | 5-4 | 6-1 | 3-1 | 2-2 | 4-2 | 5-2 | 8-2 | 3-0 | 11-0 | 3-5 | |
| Riolobos C.P. | 5-5 | 3-3 | 8-5 | 7-2 | 11-6 | 7-7 | 4-2 | 6-2 | 6-4 | 8-1 | 6-2 | 2-4 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






