Clasificación General - Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 21
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 51 | 17 | 0 | 3 | 88 | 46 | 42 | - | ||
| 2 | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 112 | 56 | 56 | -6 | ||
| 3 | 21 | 43 | 14 | 1 | 6 | 81 | 53 | 28 | -8 | ||
| 4 | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 72 | 56 | 16 | -14 | ||
| 5 | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 94 | 80 | 14 | -17 | ||
| 6 | 21 | 34 | 11 | 1 | 9 | 81 | 82 | -1 | -17 | ||
| 7 | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 82 | 79 | 3 | -19 | ||
| 8 | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 95 | 70 | 25 | -20 | ||
| 9 | 20 | 27 | 9 | 3 | 8 | 76 | 81 | -5 | -24 | ||
| 10 | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 67 | 74 | -7 | -25 | ||
| 11 | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 70 | 80 | -10 | -25 | ||
| 12 | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 72 | 83 | -11 | -27 | ||
| 13 | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 62 | 72 | -10 | -30 | ||
| 14 | 20 | 12 | 4 | 3 | 13 | 48 | 89 | -41 | -39 | ||
| 15 | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 49 | 96 | -47 | -42 | ||
| 16 | 20 | 5 | 1 | 2 | 17 | 43 | 95 | -52 | -46 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 43 | 24 | 19 | |
| 2 | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 40 | 23 | 17 | |
| 3 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 41 | 27 | 14 | |
| 4 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 49 | 26 | 23 | |
| 5 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 43 | 31 | 12 | |
| 6 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 42 | 28 | 14 | |
| 7 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 43 | 33 | 10 | |
| 8 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 61 | 32 | 29 | |
| 9 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 46 | 29 | 17 | |
| 10 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 41 | 34 | 7 | |
| 11 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 60 | 41 | 19 | |
| 12 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 39 | 35 | 4 | |
| 13 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 37 | 36 | 1 | |
| 14 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 26 | 33 | -7 | |
| 15 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 25 | 51 | -26 | |
| 16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 23 | 50 | -27 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 47 | 19 | 28 | |
| 2 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 51 | 24 | 27 | |
| 3 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 38 | 29 | 9 | |
| 4 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 35 | 29 | 6 | |
| 5 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 40 | 48 | -8 | |
| 6 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 32 | 33 | -1 | |
| 7 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 33 | 44 | -11 | |
| 8 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 39 | 46 | -7 | |
| 9 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 45 | 54 | -9 | |
| 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 33 | 48 | -15 | |
| 11 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 33 | 50 | -17 | |
| 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 25 | 46 | -21 | |
| 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 22 | 56 | -34 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20 | 45 | -25 | |
| 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 24 | 45 | -21 | |
| 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 43 | -27 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 70 | 35 | 35 | |
| 2 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 90 | 41 | 49 | |
| 3 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 52 | 37 | 15 | |
| 4 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 50 | 40 | 10 | |
| 5 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 55 | 46 | 9 | |
| 6 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 59 | 59 | 0 | |
| 7 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 68 | 53 | 15 | |
| 8 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 62 | 60 | 2 | |
| 9 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 61 | 64 | -3 | |
| 10 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 57 | 53 | 4 | |
| 11 | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 49 | 63 | -14 | |
| 12 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 53 | 67 | -14 | |
| 13 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 49 | 61 | -12 | |
| 14 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 41 | 66 | -25 | |
| 15 | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 38 | 68 | -30 | |
| 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 32 | 73 | -41 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | |
| 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | |
| 6 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 26 | 27 | -1 | |
| 7 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | |
| 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | |
| 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
| 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 23 | -16 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | |
| 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 23 | -16 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 |
| Local \ Visitante |
Adecor F.S. Js
|
Agrimor El Ejid
|
C.D. Albolote F
|
C.D. Malacitano
|
C.D. Marqués d
|
C.D. Puerto On3
|
C.F. Rusadir Js
|
Club Torremolin
|
Córdoba P. Hum
|
Heredia 21 Mál
|
Jaén Paraiso I
|
Melilla S.C. P.
|
Mengibar Puerta
|
Terceto Granada
|
Unión África
|
Xerez Toyota Ni
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adecor F.S. Js | - | 1-7 | 4-8 | - | 5-2 | 5-0 | 3-1 | - | 1-4 | 2-2 | - | 1-4 | 3-4 | 1-1 | - | |
| Agrimor El Ejido Futsal Js | 2-1 | 3-1 | 4-4 | 5-1 | - | 3-3 | - | 5-2 | - | 6-3 | 3-3 | - | 3-2 | - | 6-3 | |
| C.D. Albolote Futsal Js | - | 1-1 | - | - | - | - | 9-3 | 8-4 | 4-5 | 7-4 | 7-1 | 5-6 | 7-3 | 10-2 | 3-3 | |
| C.D. Malacitano FutSal Js | - | 2-1 | 5-7 | - | 5-2 | - | 4-1 | 8-4 | 1-2 | 5-3 | 4-7 | 4-2 | - | 5-4 | - | |
| C.D. Marqués de Nervión Js | 6-2 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 8-2 | 4-2 | 2-3 | 1-2 | 4-8 | - | - | 4-1 | 3-3 | - | - | |
| C.D. Puerto On365 Js | - | 8-5 | 0-5 | 6-5 | - | - | 6-2 | 3-4 | 0-8 | - | 6-0 | - | - | 6-2 | 4-4 | |
| C.F. Rusadir Js | 6-0 | - | 4-4 | 7-4 | 4-3 | 2-2 | 5-2 | - | - | 6-2 | - | 1-2 | 3-6 | 8-4 | - | |
| Club Torremolinos F.S. Js | 2-4 | 0-6 | - | 3-5 | - | 2-7 | - | 1-3 | - | - | 2-6 | 1-4 | 3-3 | 3-3 | 6-9 | |
| Córdoba P. Humanidad Js | 5-5 | - | 2-5 | 6-4 | 2-3 | 5-1 | 5-2 | - | - | - | 7-3 | 1-5 | 3-2 | - | 5-4 | |
| Heredia 21 Málaga CR Js | 8-3 | 3-4 | - | - | 3-2 | - | 7-2 | 4-1 | 2-4 | 2-0 | 4-2 | - | - | 3-2 | 4-3 | |
| Jaén Paraiso Interior F.S. Js | - | 1-3 | - | - | 2-5 | - | 4-1 | 3-1 | 3-7 | 2-8 | 4-4 | 1-6 | 1-5 | 0-5 | 4-6 | |
| Melilla S.C. P.R. Madrid Js | 6-1 | - | - | - | 7-5 | 6-4 | 3-2 | 5-3 | 6-4 | - | - | 3-3 | 2-6 | - | 5-3 | |
| Mengibar Puerta de la Bética Js | - | 5-2 | 2-7 | 5-2 | 5-2 | 8-1 | - | - | - | 2-3 | 2-1 | 5-2 | - | 4-2 | 5-2 | |
| Terceto Granada F.S.Js | 10-1 | - | 5-6 | 1-3 | 9-3 | 4-9 | - | - | - | 3-4 | 7-7 | - | 4-3 | 6-0 | 11-5 | |
| Unión África Ceutí Js | 5-1 | 5-1 | - | - | 3-4 | - | 4-2 | 4-3 | 5-3 | 2-5 | 8-2 | 5-4 | - | - | 1-3 | |
| Xerez Toyota Nimauto Js | 6-4 | 6-3 | - | 8-2 | 4-5 | 3-3 | 8-2 | - | 6-3 | - | - | 3-1 | 4-2 | 1-1 | - |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 22 | |||
| 00:00 | Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
-
|
Adecor F.S. Js |
| 00:00 | C.D. Marqués de Nervión Js |
-
|
Unión África Ceutí Js |
| 00:00 | C.D. Albolote Futsal Js |
-
|
C.F. Rusadir Js |
| 00:00 | Xerez Toyota Nimauto Js |
-
|
Heredia 21 Málaga CR Js |
| 00:00 | C.D. Malacitano FutSal Js |
-
|
Terceto Granada F.S.Js |
| 00:00 | Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
-
|
Agrimor El Ejido Futsal Js |
| 00:00 | C.D. Puerto On365 Js |
-
|
Mengibar Puerta de la Bética Js |
| 00:00 | Córdoba P. Humanidad Js |
-
|
Club Torremolinos F.S. Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 23 | |||
| 00:00 | Club Torremolinos F.S. Js |
-
|
Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
| 00:00 | Unión África Ceutí Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| 00:00 | C.F. Rusadir Js |
-
|
Xerez Toyota Nimauto Js |
| 00:00 | Heredia 21 Málaga CR Js |
-
|
C.D. Malacitano FutSal Js |
| 00:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
| 00:00 | Agrimor El Ejido Futsal Js |
-
|
C.D. Puerto On365 Js |
| 00:00 | Mengibar Puerta de la Bética Js |
-
|
Córdoba P. Humanidad Js |
| 00:00 | Adecor F.S. Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 24 | |||
| 00:00 | C.D. Marqués de Nervión Js |
-
|
Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
| 00:00 | C.D. Albolote Futsal Js |
-
|
Adecor F.S. Js |
| 00:00 | Xerez Toyota Nimauto Js |
-
|
Unión África Ceutí Js |
| 00:00 | C.D. Malacitano FutSal Js |
-
|
C.F. Rusadir Js |
| 00:00 | Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
-
|
Heredia 21 Málaga CR Js |
| 00:00 | C.D. Puerto On365 Js |
-
|
Terceto Granada F.S.Js |
| 00:00 | Córdoba P. Humanidad Js |
-
|
Agrimor El Ejido Futsal Js |
| 00:00 | Mengibar Puerta de la Bética Js |
-
|
Club Torremolinos F.S. Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 25 | |||
| 00:00 | Club Torremolinos F.S. Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| 00:00 | Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| 00:00 | Unión África Ceutí Js |
-
|
C.D. Malacitano FutSal Js |
| 00:00 | C.F. Rusadir Js |
-
|
Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
| 00:00 | Heredia 21 Málaga CR Js |
-
|
C.D. Puerto On365 Js |
| 00:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
Córdoba P. Humanidad Js |
| 00:00 | Agrimor El Ejido Futsal Js |
-
|
Mengibar Puerta de la Bética Js |
| 00:00 | Adecor F.S. Js |
-
|
Xerez Toyota Nimauto Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 26 | |||
| 00:00 | C.D. Albolote Futsal Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| 00:00 | Xerez Toyota Nimauto Js |
-
|
Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
| 00:00 | C.D. Malacitano FutSal Js |
-
|
Adecor F.S. Js |
| 00:00 | Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
-
|
Unión África Ceutí Js |
| 00:00 | C.D. Puerto On365 Js |
-
|
C.F. Rusadir Js |
| 00:00 | Córdoba P. Humanidad Js |
-
|
Heredia 21 Málaga CR Js |
| 00:00 | Mengibar Puerta de la Bética Js |
-
|
Terceto Granada F.S.Js |
| 00:00 | Agrimor El Ejido Futsal Js |
-
|
Club Torremolinos F.S. Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 27 | |||
| 00:00 | Club Torremolinos F.S. Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| 00:00 | C.D. Marqués de Nervión Js |
-
|
Xerez Toyota Nimauto Js |
| 00:00 | Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
-
|
C.D. Malacitano FutSal Js |
| 00:00 | Unión África Ceutí Js |
-
|
C.D. Puerto On365 Js |
| 00:00 | C.F. Rusadir Js |
-
|
Córdoba P. Humanidad Js |
| 00:00 | Heredia 21 Málaga CR Js |
-
|
Mengibar Puerta de la Bética Js |
| 00:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
Agrimor El Ejido Futsal Js |
| 00:00 | Adecor F.S. Js |
-
|
Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 28 | |||
| 00:00 | Xerez Toyota Nimauto Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| 00:00 | C.D. Malacitano FutSal Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| 00:00 | Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
-
|
Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
| 00:00 | C.D. Puerto On365 Js |
-
|
Adecor F.S. Js |
| 00:00 | Córdoba P. Humanidad Js |
-
|
Unión África Ceutí Js |
| 00:00 | Mengibar Puerta de la Bética Js |
-
|
C.F. Rusadir Js |
| 00:00 | Agrimor El Ejido Futsal Js |
-
|
Heredia 21 Málaga CR Js |
| 00:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
Club Torremolinos F.S. Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 29 | |||
| 00:00 | Xerez Toyota Nimauto Js |
-
|
Club Torremolinos F.S. Js |
| 00:00 | C.D. Albolote Futsal Js |
-
|
C.D. Malacitano FutSal Js |
| 00:00 | C.D. Marqués de Nervión Js |
-
|
Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
| 00:00 | Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
-
|
C.D. Puerto On365 Js |
| 00:00 | Unión África Ceutí Js |
-
|
Mengibar Puerta de la Bética Js |
| 00:00 | C.F. Rusadir Js |
-
|
Agrimor El Ejido Futsal Js |
| 00:00 | Heredia 21 Málaga CR Js |
-
|
Terceto Granada F.S.Js |
| 00:00 | Adecor F.S. Js |
-
|
Córdoba P. Humanidad Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 30 | |||
| 00:00 | C.D. Malacitano FutSal Js |
-
|
Xerez Toyota Nimauto Js |
| 00:00 | Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| 00:00 | C.D. Puerto On365 Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| 00:00 | Córdoba P. Humanidad Js |
-
|
Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
| 00:00 | Mengibar Puerta de la Bética Js |
-
|
Adecor F.S. Js |
| 00:00 | Agrimor El Ejido Futsal Js |
-
|
Unión África Ceutí Js |
| 00:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
C.F. Rusadir Js |
| 00:00 | Club Torremolinos F.S. Js |
-
|
Heredia 21 Málaga CR Js |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






