Clasificación General - 1ª Aut. FFCM - Jornada 30
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 144 | 76 | 68 | - | ||
| 2 | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 160 | 89 | 71 | -1 | ||
| 3 | 30 | 59 | 19 | 2 | 9 | 126 | 80 | 46 | -14 | ||
| 4 | 30 | 55 | 17 | 4 | 9 | 135 | 106 | 29 | -18 | ||
| 5 | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 111 | 102 | 9 | -21 | ||
| 6 | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 131 | 128 | 3 | -25 | ||
| 7 | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 115 | 106 | 9 | -28 | ||
| 8 | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 90 | 111 | -21 | -35 | ||
| 9 | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 104 | 117 | -13 | -35 | ||
| 10 | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 100 | 126 | -26 | -36 | ||
| 11 | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 115 | 138 | -23 | -38 | ||
| 12 | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 108 | 126 | -18 | -39 | ||
| 13 | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 113 | 122 | -9 | -41 | ||
| 14 | 30 | 26 | 8 | 2 | 20 | 86 | 115 | -29 | -47 | ||
| 15 | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 94 | 130 | -36 | -48 | ||
| 16 | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 73 | 133 | -60 | -57 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 89 | 37 | 52 | |
| 2 | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 84 | 34 | 50 | |
| 3 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 80 | 49 | 31 | |
| 4 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 71 | 38 | 33 | |
| 5 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 73 | 51 | 22 | |
| 6 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 61 | 47 | 14 | |
| 7 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 66 | 47 | 19 | |
| 8 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 57 | 49 | 8 | |
| 9 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 65 | 50 | 15 | |
| 10 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 52 | 46 | 6 | |
| 11 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 56 | 52 | 4 | |
| 12 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 52 | 44 | 8 | |
| 13 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 53 | 52 | 1 | |
| 14 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 64 | 70 | -6 | |
| 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 50 | 64 | -14 | |
| 16 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 38 | 64 | -26 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 60 | 42 | 18 | |
| 2 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 71 | 52 | 19 | |
| 3 | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 55 | 42 | 13 | |
| 4 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 50 | 55 | -5 | |
| 5 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 55 | 57 | -2 | |
| 6 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 49 | 59 | -10 | |
| 7 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 58 | 77 | -19 | |
| 8 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 37 | 59 | -22 | |
| 9 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 51 | 68 | -17 | |
| 10 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 48 | 80 | -32 | |
| 11 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 47 | 68 | -21 | |
| 12 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 52 | 74 | -22 | |
| 13 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 44 | 66 | -22 | |
| 14 | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 35 | 69 | -34 | |
| 15 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 48 | 72 | -24 | |
| 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 34 | 71 | -37 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 75 | 42 | 33 | |
| 2 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 67 | 36 | 31 | |
| 3 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 70 | 36 | 34 | |
| 4 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 73 | 57 | 16 | |
| 5 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 67 | 52 | 15 | |
| 6 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 58 | 62 | -4 | |
| 7 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 55 | 68 | -13 | |
| 8 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 52 | 56 | -4 | |
| 9 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 55 | 57 | -2 | |
| 10 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 58 | 57 | 1 | |
| 11 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 40 | 52 | -12 | |
| 12 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 52 | 70 | -18 | |
| 13 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 40 | 56 | -16 | |
| 14 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 51 | 68 | -17 | |
| 15 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 38 | 61 | -23 | |
| 16 | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 48 | 69 | -21 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 77 | 40 | 37 | |
| 2 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 85 | 47 | 38 | |
| 3 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 53 | 40 | 13 | |
| 4 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 60 | 49 | 11 | |
| 5 | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 68 | 54 | 14 | |
| 6 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 56 | 44 | 12 | |
| 7 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 50 | 59 | -9 | |
| 8 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 48 | 56 | -8 | |
| 9 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 57 | 58 | -1 | |
| 10 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 52 | 61 | -9 | |
| 11 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 58 | 71 | -13 | |
| 12 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 60 | 70 | -10 | |
| 13 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 55 | 65 | -10 | |
| 14 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 46 | 61 | -15 | |
| 15 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 46 | 59 | -13 | |
| 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 35 | 72 | -37 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 28 | 17 | 11 | |
| 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 | 25 | 3 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 25 | 27 | -2 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | |
| 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 |
| Local \ Visitante |
+Q Hipotecas C.
|
A.D. Calera F.S
|
Aguila F.S. S.
|
Alameda F.S. Gr
|
C.D. Horche F.S
|
C.D. Las Mesas
|
C.D. Torrenueva
|
C.D.E. F.S. Vil
|
C.F.S. Minaya
|
E.F.S. Socuella
|
Mejorada F.S.
|
S&G Benitense F
|
Salesianos Ciud
|
Sport Villamayo
|
Tomelloso F.S.
|
U.D. Azuqueca F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +Q Hipotecas C.D. Toledo F.S. | 5-3 | 4-3 | 4-2 | 2-2 | 5-3 | 5-2 | 4-3 | 3-0 | 5-4 | 6-1 | 9-2 | 9-0 | 10-4 | 7-2 | 6-3 | |
| A.D. Calera F.S. | 4-0 | 6-4 | 4-3 | 5-4 | 5-5 | 4-0 | 7-3 | 3-4 | 4-3 | 6-3 | 6-7 | 5-2 | 5-8 | 6-2 | 3-3 | |
| Aguila F.S. S. Cerámicos Mabe | 4-4 | 6-0 | 2-4 | 4-4 | 6-2 | 2-3 | 1-2 | 3-7 | 6-2 | 5-4 | 4-1 | 3-2 | 7-3 | 5-5 | 8-4 | |
| Alameda F.S. Greco Gres | 5-5 | 4-4 | 2-2 | 6-5 | 3-5 | 4-3 | 2-2 | 0-2 | 5-6 | 6-4 | 6-5 | 2-1 | 1-4 | 5-1 | 2-3 | |
| C.D. Horche F.S. | 3-1 | 8-1 | 9-3 | 6-2 | 6-5 | 6-3 | 6-4 | 8-3 | 6-0 | 4-1 | 4-3 | 6-3 | 5-3 | 7-5 | 5-0 | |
| C.D. Las Mesas Unión | 1-9 | 5-9 | 3-3 | 6-1 | 3-6 | 3-3 | 3-6 | 0-4 | 3-3 | 5-2 | 4-5 | 3-5 | 4-2 | 4-2 | 3-4 | |
| C.D. Torrenueva F.S. | 1-4 | 2-5 | 4-5 | 3-3 | 0-4 | 0-4 | 4-6 | 1-4 | 5-8 | 3-5 | 2-3 | 3-3 | 5-4 | 2-2 | 3-4 | |
| C.D.E. F.S. Villacañas | 4-4 | 3-2 | 6-4 | 8-1 | 7-5 | 5-2 | 6-4 | 6-3 | 5-7 | 4-4 | 4-2 | 7-2 | 4-3 | 6-1 | 5-5 | |
| C.F.S. Minaya | 4-5 | 6-1 | 3-4 | 3-1 | 4-4 | 5-3 | 6-1 | 5-1 | 5-2 | 4-4 | 8-1 | 6-2 | 8-3 | 2-6 | 2-0 | |
| E.F.S. Socuellamos | 2-6 | 5-7 | 5-0 | 8-5 | 2-9 | 2-2 | 4-5 | 3-8 | 3-4 | 5-6 | 3-3 | 6-3 | 5-3 | 6-5 | 5-4 | |
| Mejorada F.S. | 1-3 | 5-4 | 2-7 | 1-0 | 4-3 | 11-2 | 3-1 | 1-6 | 1-4 | 4-5 | 3-3 | 6-4 | 5-1 | 6-1 | 4-5 | |
| S&G Benitense F.S. | 2-5 | 5-7 | 3-3 | 2-3 | 5-6 | 2-2 | 7-2 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 3-3 | 7-5 | 4-4 | |
| Salesianos Ciudad Real | 1-3 | 6-2 | 6-4 | 1-3 | 0-4 | 3-3 | 6-1 | 2-4 | 3-2 | 5-0 | 7-1 | 6-1 | 4-5 | 0-5 | 2-6 | |
| Sport Villamayor | 2-5 | 2-8 | 2-3 | 5-1 | 4-6 | 4-1 | 6-1 | 7-3 | 1-7 | 3-3 | 4-4 | 6-4 | 4-2 | 5-2 | 1-2 | |
| Tomelloso F.S. | 2-4 | 10-2 | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-4 | 1-5 | 4-3 | 5-4 | 3-3 | 4-1 | 12-4 | 6-4 | 3-3 | 2-3 | |
| U.D. Azuqueca F.S. | 6-2 | 5-3 | 3-2 | 4-5 | 2-4 | 3-1 | 6-1 | 5-2 | 3-6 | 6-3 | 4-6 | 3-4 | 2-1 | 5-3 | 4-4 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






