Clasificación General - 2ª RFAF Granada Grupo 1 - Jornada 18
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 39 | 13 | 0 | 3 | 93 | 52 | 41 | - | ||
| 2 | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 108 | 44 | 64 | -1 | ||
| 3 | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 135 | 44 | 91 | -5 | ||
| 4 | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 100 | 59 | 41 | -8 | ||
| 5 | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 101 | 57 | 44 | -9 | ||
| 6 | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 | 92 | 62 | 30 | -15 | ||
| 7 | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 75 | 100 | -25 | -27 | ||
| 8 | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 45 | 101 | -56 | -33 | ||
| 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 252 | -230 | -39 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 60 | 17 | 43 | |
| 2 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 74 | 17 | 57 | |
| 3 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 48 | 21 | 27 | |
| 4 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 57 | 29 | 28 | |
| 5 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 47 | 22 | 25 | |
| 6 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 41 | 30 | 11 | |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 36 | 50 | -14 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 49 | -29 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 140 | -127 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 45 | 31 | 14 | |
| 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 48 | 27 | 21 | |
| 3 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 54 | 35 | 19 | |
| 4 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 61 | 27 | 34 | |
| 5 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 51 | 32 | 19 | |
| 6 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 43 | 30 | 13 | |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 39 | 50 | -11 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 25 | 52 | -27 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 112 | -103 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 77 | 19 | 58 | |
| 2 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 57 | 28 | 29 | |
| 3 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 57 | 25 | 32 | |
| 4 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 46 | 25 | 21 | |
| 5 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 42 | 34 | 8 | |
| 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 49 | 33 | 16 | |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 40 | 48 | -8 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 53 | -33 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 131 | -123 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 51 | 19 | 32 | |
| 2 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 59 | 23 | 36 | |
| 3 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 36 | 24 | 12 | |
| 4 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 54 | 34 | 20 | |
| 5 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 43 | 29 | 14 | |
| 6 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 58 | 25 | 33 | |
| 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 35 | 52 | -17 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 25 | 48 | -23 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 121 | -107 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 40 | 19 | 21 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | |
| 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 64 | -58 |
| Local \ Visitante |
C.D. Al-Muklin
|
C.D. Botellines
|
C.D. Deporama F
|
C.D. Las Gabias
|
C.D. Nevada Eag
|
C.D. Santa Fe
|
C.D. Villa de O
|
Ogijares 89 C.F
|
Puerto de Motri
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Al-Muklin F.S. | 6-1 | 6-3 | 4-6 | 9-1 | 8-1 | 25-0 | 10-2 | 6-3 | |
| C.D. Botellines de Lanjarón | 7-4 | 3-7 | 3-2 | 5-4 | 6-5 | 21-1 | 8-2 | 4-4 | |
| C.D. Deporama F.S. | 3-0 | 6-2 | 7-6 | 2-8 | 8-1 | 4-1 | 9-2 | 9-1 | |
| C.D. Las Gabias FutSal 2022 B | 4-6 | 7-2 | 3-6 | 3-5 | 6-4 | 11-0 | 4-3 | 3-4 | |
| C.D. Nevada Eagles | 3-1 | 1-2 | 4-6 | 4-2 | 9-1 | 16-0 | 8-6 | 2-4 | |
| C.D. Santa Fe | 2-15 | 1-5 | 1-7 | 4-7 | 3-5 | 7-0 | 2-6 | 0-4 | |
| C.D. Villa de Otura Futsal | 0-25 | 2-21 | 5-8 | 1-16 | 3-21 | 1-11 | 0-17 | 1-21 | |
| Ogijares 89 C.F. | 4-6 | 2-7 | 5-7 | 3-9 | 5-8 | 4-1 | 11-5 | 2-7 | |
| Puerto de Motril C.F. | 4-4 | 5-3 | 4-1 | 6-3 | 5-2 | 10-1 | 17-2 | 9-1 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






