RFEF

COMPETICIONES

Acceso directo a grupos, resultados y clasificaciones

Segunda División Femenina FutSal - Grupo 2

2ª Categoría Femenina de la RFEF

Publicidad

CLASIFICACIÓN

Segunda División Femenina FutSal - Grupo 2 · Jornada 0
El Rodillo

C.F.S.F. Teidaya Arico

0 Goles a favor
El Muro

C.F.S.F. Teidaya Arico

0 Goles encajados
Fortín Local

C.F.S.F. Teidaya Arico

0 Puntos en casa
On Fire

Wanapix Aldelis InterSala10

15 Mejor racha (5P)
General
CLASIFICACIÓN 1ª VUELTA OFICIAL
POS EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC DG DIF PRÓX. RIVAL
1 15 43 14 1 0 67 27 +40 - -
2 15 35 11 2 2 64 26 +38 -8 -
3 15 29 8 5 2 47 28 +19 -14 -
4 15 25 7 4 4 52 35 +17 -18 -
5 15 24 8 0 7 50 43 +7 -19 -
6 15 24 7 3 5 37 36 +1 -19 -
7 15 23 7 2 6 31 25 +6 -20 -
8 15 20 6 2 7 26 34 -8 -23 -
9 15 20 6 2 7 37 46 -9 -23 -
10 15 19 6 1 8 25 39 -14 -24 -
11
CN Caldes F.
D D V D V
15 18 6 0 9 40 43 -3 -25 -
12 15 17 5 2 8 26 45 -19 -26 -
13 15 16 4 4 7 37 37 0 -27 -
14
C.D. Promesas
D D D E D
15 12 4 0 11 21 43 -22 -31 -
15 15 10 3 1 11 23 48 -25 -33 -
16 15 10 3 1 11 26 54 -28 -33 -
CLASIFICACIÓN 2ª VUELTA OFICIAL
POS EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC DG DIF PRÓX. RIVAL
1 15 38 12 2 1 71 26 +45 - -
2 15 38 12 2 1 54 20 +34 - -
3 15 34 10 4 1 42 24 +18 -4 -
4 15 30 9 3 3 43 30 +13 -8 -
5 15 24 7 3 5 57 50 +7 -14 -
6 15 22 7 1 7 34 43 -9 -16 -
7 15 21 5 6 4 25 20 +5 -17 -
8
CN Caldes F.
D D V D V
15 21 6 3 6 43 38 +5 -17 -
9 15 20 6 2 7 42 41 +1 -18 -
10 15 19 5 4 6 32 28 +4 -19 -
11 15 19 5 4 6 36 41 -5 -19 -
12 15 16 4 4 7 24 42 -18 -22 -
13 15 13 3 4 8 30 45 -15 -25 -
14 15 9 2 3 10 29 47 -18 -29 -
15 15 9 2 3 10 31 57 -26 -29 -
16
C.D. Promesas
D D D E D
15 2 0 2 13 24 65 -41 -36 -
CLASIFICACIÓN GENERAL OFICIAL
POS +/- EQUIPO PJ PTS PG PE PP GF GC DG DIF PRÓX. RIVAL
1 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
3 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
4 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
5 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
6 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
7 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
8 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
9 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
10 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
11 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
12 ●
C.D. Promesas
D D D E D
0 0 0 0 0 0 0 0 - -
13 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
14 ●
CN Caldes F.
D D V D V
0 0 0 0 0 0 0 0 - -
15 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
16 ● 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
CLASIFICACIÓN COMO LOCAL EN CASA
POS EQUIPO PJ P.LOC PG PE PP GF GC DG DIF PRÓX. CASA
1 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
3 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
4 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
5 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
6 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
7 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
8 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
9 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
10 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
11 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
12
C.D. Promesas
D D D E D
0 0 0 0 0 0 0 0 - -
13 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
14
CN Caldes F.
D D V D V
0 0 0 0 0 0 0 0 - -
15 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
16 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
CLASIFICACIÓN COMO VISITANTE FUERA
POS EQUIPO PJ P.VIS PG PE PP GF GC DG DIF PRÓX. FUERA
1 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
3 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
4 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
5 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
6 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
7 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
8 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
9 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
10 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
11 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
12
C.D. Promesas
D D D E D
0 0 0 0 0 0 0 0 - -
13 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
14
CN Caldes F.
D D V D V
0 0 0 0 0 0 0 0 - -
15 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
16 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
ESTADO DE FORMA (ÚLTIMOS 5 PARTIDOS) RACHA
POS EQUIPO PJ P.REC PG PE PP GF GC DG DIF PRÓX. RIVAL
1 5 15 5 0 0 26 8 +18 - -
2 5 13 4 1 0 17 8 +9 - -
3 5 13 4 1 0 18 10 +8 - -
4 5 12 4 0 1 21 7 +14 - -
5 5 12 4 0 1 19 12 +7 - -
6 5 9 3 0 2 8 5 +3 - -
7 5 7 2 1 2 16 12 +4 - -
8 5 6 2 0 3 18 15 +3 - -
9
CN Caldes F.
D D V D V
5 6 2 0 3 15 17 -2 - -
10 5 6 2 0 3 10 20 -10 - -
11 5 5 1 2 2 8 16 -8 - -
12 5 4 1 1 3 7 13 -6 - -
13 5 3 1 0 4 13 22 -9 - -
14 5 2 0 2 3 9 15 -6 - -
15 5 1 0 1 4 6 16 -10 - -
16
C.D. Promesas
D D D E D
5 1 0 1 4 9 24 -15 - -
MATRIZ DE RESULTADOS CRUZADOS TODOS CONTRA TODOS
Local \ Visitante
A.E. Penya Espl
AECS L´Hospita
C.D. Promesas
C.D. San Pablo
C.F.S. Autoesco
C.F.S.F. Teiday
CN Caldes F.
Entrerrios Auto
F.S.F. C.E.T. 1
Feme Castellón
Grupo Reciclart
Osasuna FutSal
SolarMon C.F.S.
Somriu F.S.F. R
U.D.C. Txantrea
Wanapix Aldelis
A.E. Penya Esplugues F. 4-2 6-1 3-2 10-2 6-1 2-2 1-1 7-3 3-2 10-0 2-1 4-1 3-0 2-2 3-5
AECS L´Hospitalet F. 0-2 4-2 2-2 3-2 4-0 2-1 1-1 2-2 1-1 4-3 1-2 4-3 3-3 2-1 3-3
C.D. Promesas 1-4 2-1 1-2 2-7 1-0 4-1 4-4 0-1 1-6 1-2 1-2 2-1 2-4 2-2 0-8
C.D. San Pablo Eivissa F. 3-8 2-6 4-1 2-3 5-1 1-3 1-5 3-5 1-2 2-3 2-1 2-5 2-4 1-1 1-6
C.F.S. Autoescola Urgell Linyola 4-5 2-3 6-1 5-4 7-1 2-0 5-1 4-5 2-3 5-3 7-4 6-5 3-2 3-4 2-4
C.F.S.F. Teidaya Arico 2-6 1-1 5-2 0-2 1-5 7-4 1-3 1-2 3-4 1-1 5-4 0-3 3-4 4-2 0-5
CN Caldes F. 3-5 1-4 6-1 1-4 3-3 4-1 4-3 5-0 2-3 3-2 3-1 3-3 2-5 0-3 1-3
Entrerrios Automatización F.S.F. 0-2 2-3 3-2 1-4 6-2 5-0 3-4 7-0 2-5 6-1 3-0 4-4 1-4 0-2 0-5
F.S.F. C.E.T. 10 0-2 1-2 3-1 1-2 1-3 3-2 1-4 2-2 1-1 1-8 4-1 3-1 0-3 3-0 1-6
Feme Castellón C.F.S. 2-3 1-3 4-2 3-0 2-2 1-1 3-1 0-3 4-0 1-1 2-3 1-4 1-2 0-1 0-5
Grupo Reciclarte César Augusta 0-6 3-1 1-0 3-3 4-2 5-2 2-1 6-1 2-3 1-1 6-2 2-2 2-3 3-2 2-5
Osasuna FutSal 1-2 1-5 5-4 0-1 2-6 2-3 0-4 3-3 1-1 1-2 3-3 1-2 1-1 2-3 1-6
SolarMon C.F.S. Les Glòries 2014 0-1 2-3 2-1 1-6 5-1 5-4 2-8 2-3 2-0 2-1 2-1 2-3 2-2 0-0 3-4
Somriu F.S.F. Ripollet 2-3 1-3 4-1 3-3 2-2 6-2 5-3 5-2 3-1 3-2 6-0 4-2 2-3 1-0 3-3
U.D.C. Txantrea K.K.E. 1-2 2-4 4-1 0-1 1-2 2-2 4-1 2-2 1-1 6-0 2-1 2-0 2-1 1-1 2-1
Wanapix Aldelis InterSala10 3-4 7-2 6-1 8-0 4-2 7-3 2-5 5-5 1-0 2-0 6-2 5-2 6-1 2-2 2-1
Victoria Local Empate Victoria Visitante
EVOLUCIÓN JORNADA A JORNADA GRÁFICO

Haz clic en los equipos inferiores para comparar su trayectoria.

SIMULAR RESULTADOS PRONÓSTICOS

No quedan partidos pendientes en este grupo.
CLASIFICACIÓN VIRTUAL
# Equipo PJ PTS DIF