Clasificación Histórica - 1ª Aut. Navarra - 16 Jornada
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 88 | 29 | 59 | - | ||
| 2 | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 88 | 37 | 51 | -1 | ||
| 3 | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 91 | 32 | 59 | -4 | ||
| 4 | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 82 | 50 | 32 | -6 | ||
| 5 | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 67 | 76 | -9 | -19 | ||
| 6 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 49 | 65 | -16 | -20 | ||
| 7 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 52 | 62 | -10 | -22 | ||
| 8 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 53 | 68 | -15 | -22 | ||
| 9 | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 53 | 65 | -12 | -24 | ||
| 10 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 46 | 58 | -12 | -26 | ||
| 11 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 38 | 107 | -69 | -36 | ||
| 12 | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 44 | 102 | -58 | -37 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 | |
| 2 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 57 | 23 | 34 | |
| 3 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | |
| 4 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 43 | 23 | 20 | |
| 5 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 34 | 28 | 6 | |
| 6 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | |
| 7 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 34 | 35 | -1 | |
| 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 24 | 25 | -1 | |
| 9 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 29 | 34 | -5 | |
| 10 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 28 | 33 | -5 | |
| 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 23 | 46 | -23 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 22 | 39 | -17 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 48 | 14 | 34 | |
| 2 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 39 | 27 | 12 | |
| 3 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | |
| 4 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 33 | 25 | 8 | |
| 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 | |
| 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 37 | -9 | |
| 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 19 | 33 | -14 | |
| 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 24 | 31 | -7 | |
| 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 33 | 48 | -15 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 22 | 33 | -11 | |
| 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 22 | 63 | -41 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 61 | -46 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 65 | 14 | 51 | |
| 2 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 58 | 22 | 36 | |
| 3 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 59 | 28 | 31 | |
| 4 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 66 | 20 | 46 | |
| 5 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 46 | 47 | -1 | |
| 6 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 37 | 49 | -12 | |
| 7 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 33 | 37 | -4 | |
| 8 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 33 | 47 | -14 | |
| 9 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 34 | 43 | -9 | |
| 10 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 32 | 50 | -18 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 24 | 76 | -52 | |
| 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 75 | -54 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 55 | 27 | 28 | |
| 2 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 51 | 28 | 23 | |
| 3 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 51 | 25 | 26 | |
| 4 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 44 | 38 | 6 | |
| 5 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 41 | 39 | 2 | |
| 6 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 50 | 43 | 7 | |
| 7 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 35 | 43 | -8 | |
| 8 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 43 | 52 | -9 | |
| 9 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 37 | 42 | -5 | |
| 10 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 32 | 50 | -18 | |
| 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 34 | 63 | -29 | |
| 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 34 | 57 | -23 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | |
| 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
| 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | |
| 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 |
| Local \ Visitante |
Arbizu Kirol Ta
|
C.D. Anaitasuna
|
C.D. Cantera
|
C.D. Ibararte B
|
C.D. Los Sauces
|
C.D. Mendialdea
|
C.D. Olite F.S.
|
C.D. Universida
|
C.F. Gazte Berr
|
Gurpea Xota B
|
S.D. Alsasua
|
Vulcanizados Ru
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbizu Kirol Taldea | 3-5 | 5-4 | 1-1 | 6-6 | 8-1 | 4-4 | 4-1 | 6-3 | 1-4 | 12-1 | 5-2 | |
| C.D. Anaitasuna B | 2-5 | 4-4 | 0-6 | 3-4 | 11-5 | 1-4 | 2-2 | 4-5 | 0-4 | 5-2 | 6-4 | |
| C.D. Cantera | 5-3 | 3-2 | 0-7 | 3-4 | 3-2 | 3-6 | 5-3 | 2-4 | 1-5 | 4-4 | 2-1 | |
| C.D. Ibararte B | 4-4 | 8-0 | 6-3 | 6-3 | 13-1 | 4-2 | 6-2 | 6-1 | 1-2 | 7-1 | 5-1 | |
| C.D. Los Sauces | 3-6 | 8-3 | 8-0 | 0-4 | 2-2 | 3-4 | 6-5 | 3-4 | 7-4 | 5-3 | 4-4 | |
| C.D. Mendialdea K.E. B | 3-7 | 1-7 | 2-5 | 6-6 | 3-2 | 1-5 | 2-5 | 0-5 | 3-6 | 8-6 | 2-9 | |
| C.D. Olite F.S. | 2-4 | 3-3 | 4-4 | 2-5 | 3-3 | 5-5 | 3-2 | 1-4 | 2-10 | 7-1 | 6-3 | |
| C.D. Universidad de Navarra B | 6-7 | 6-2 | 6-1 | 2-5 | 8-7 | 6-4 | 5-2 | 1-6 | 1-2 | 5-3 | 3-2 | |
| C.F. Gazte Berriak Ansoain B | 3-1 | 4-1 | 7-1 | 4-1 | 8-2 | 4-3 | 7-2 | 9-2 | 3-1 | 9-0 | 8-3 | |
| Gurpea Xota B | 2-3 | 7-2 | 5-2 | 2-4 | 11-1 | 12-1 | 2-2 | 8-3 | 6-6 | 8-2 | 3-1 | |
| S.D. Alsasua | 2-4 | 2-3 | 4-7 | 2-6 | 0-4 | 8-2 | 4-5 | 6-8 | 1-5 | 1-8 | 1-4 | |
| Vulcanizados Ruiz Tafa B | 2-4 | 3-1 | 5-3 | 0-5 | 2-2 | 4-1 | 4-1 | 7-7 | 2-4 | 1-5 | 6-1 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






